home | aktuell | archiv | newsflyer | radio | kontakt |
Testergebnisse[zurück] |
|||||||
HinweisAlle besprochenem Modelle können im Infoladen Leipzig probegelesen werden. |
|||||||
Technische Daten |
|||||||
Produkt | "Big Brother" & Co | Vom Ende der Anonymität | Im Visier der Datenjäger | Grundrechte- Report 2000 |
Der Weg in den Überwachungsstaat | durch die Wüste | Save the resistance |
Typbezeichnung | Der moderne Überwachungsstaat in der Informations- gesellschaft |
Die Globalisierung der Überwachung | - | Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland | - | Ein Antirepressions- Handbuch für die politische Praxis |
Reader gegen den Sicherheits- wahn |
UrheberIn | Rolf Gössner | Christiane Schulzki- Haddouti (Hrsg.) / Telepolis |
Gerald Reischl | Müller-Heidelberg / Finckh / Grundmann / Steven (Hrsg.) | Jochen Bösche | AutorInnen- kollektiv (Hrsg.) |
BGR/AFBL |
ProduzentIn | konkret literatur verlag | Heise | Ueberreuter | rowohlt | rowohlt | Unrast | Eigenverlag |
Alter | 6 Wochen | 3 Wochen | 2 Jahre | 6 Monate | 21 Jahre | 2 Wochen | 3 Monate |
Seiten, Volumen | 190, 3,8dm3 | 188, 4,7dm3 | 222, 9,9dm3 | 251, 3,7dm3 | 198, 3dm3 | 233, 3,3dm3 | 60, 1,6dm3 |
Preis, Seitenpreis | 32,- DM, 16 Pf. | 29,- DM, 15 Pf. | 42,- DM, 19 Pf. | 16,90 DM, 6 Pf. | ?, ? | 12,- DM, 5 Pf. | 5,- DM, 8 Pf. |
Gewicht, Kilopreis | 222g, 144,- DM | 328g, 88,- DM | 2kg, 21,- DM | 176g, 96,- DM | 124g, ? | 368g, 32,- DM | 78g, 64,- DM |
Internet | - | - | - | - | - | - | www.nadir.org/bgr |
Verarbeitung & Layout |
|||||||
"Big Brother" | Vom Ende... | Im Visier... | Grundrechte... | Der Weg... | durch die... | Save the... | |
Bindung | gut | geht | schlecht | mittel | sehr gut | gut | schlecht |
Bilder | nein | ja | nein | nein | nein | viele (s/w) | viele (S/w) |
Layout | geht so | gut | gut | geht so | nicht vorhanden | sehr gut | gut |
Badewannentest | 20 min. | 18 min. | 5 min. | 11 min. | 7 min. | 15 min. | 7 min. |
Nacht-(1)/Cafétest(2) | 10 min./23 Bl. | 8-23 min./12 Bl. | 19 min./3 Bl. | 10-15 min./1 Bl. | 33 min./5 Bl. | 35 min./27 Bl. | 5-9 min./0 Bl. |
Inhalt(3) |
|||||||
"Big Brother" | Vom Ende... | Im Visier... | Grundrechte... | Der Weg... | durch die... | Save the... | |
Kohlfaktor | — — | — | — — | ||||
Junge-Union-F. | — | — — — | — — | ||||
Mißbrauchsf. | — | — — — | — | — — | |||
Mafiafaktor | — | — — — — | — | ||||
Sexfaktor | — | — — | |||||
Datenschutzf. | — | — — — | — — | — — | — — — | ||
Phrasenfaktor | — — | — | — | — | — | — | — |
Recyclingfaktor | — — — | — — | — | — — | |||
Nationalismusf. | — — — | — | |||||
Klassenkampff. | — | — — | — | — — | |||
Save the resistance-F. | + + | + | + | + + + | + + + | ||
Gesamtwertung |
|||||||
"Big Brother" | Vom Ende... | Im Visier... | Grundrechte... | Der Weg... | durch die... | Save the... | |
Preis/Leistung | schlecht | schlecht | mittel | gut | ? | sehr gut | schlecht |
Verarbeitung | mittel | mittel | schlecht | schlecht | mittel | gut | mittel |
Inhalt | gut | mittel | schlecht | mittel | gut | gut | gut |
Gesamturteil/-Wert(4) | mittel (4,3) | mittel (5,2) | geht so (7,2) | mittel (5,9) | mittel (4,1) | gut (2,3) | gut (3,8) |
Grafik(5) | |||||||
Erläuterung(1) Beim Nachttest ergeben sich unterschiedliche Werte dadurch, daß in Sammelbänden die Beiträge unterschiedlich spannend sind.Es wird jeweils der höchste und niedrigste Wert angegeben (2) Cafétest: Conne Island, Do. 18.00-20.00 Uhr (3) Inhaltstestverfahren: siehe vorhergehnde Seiten (4) Gesamtwert: auf einer Skala von 0 (sehr gut) bis 10 (sehr schlecht) (5) Je kürzer der Balken, desto mehr Kurzweil beim Lesen |